您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
首页 > 报价中心
   
数量 103 条 [共11页/当前第6页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80113000
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  57063 次围观
价:¥ 2.70000000 亿 价: 无|买方服务费:0.50%
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80012600
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52077 次围观
价:¥ 136.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 云南
挂牌代码:80011025
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  46857 次围观
价:¥ 1.50000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:70天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80021140
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  56471 次围观
价:¥ 11.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 重庆
挂牌代码:80061314
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  56332 次围观
价:¥ 400.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:35天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 辽宁
挂牌代码:80015129
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  56476 次围观
价:¥ 800.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 贵州
挂牌代码:80214624
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  51331 次围观
价:¥ 5000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 山西
挂牌代码:80124547
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55452 次围观
价:¥ 5800.0000 万 价: 无|买方服务费:0.50%
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80005431
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  50210 次围观
价:¥ 2000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 福建
挂牌代码:80065911
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52500 次围观
价:¥ 1300.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 新疆
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载